5. RAZRED
| Sat | PON | UTO | SRI | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VJ | PO | HJ | HJ | INF |
| 2. | TZK | GE | HJ | HJ | INF |
| 3. | PR/GE | LK/TK | PR | VJ | GK |
| 4. | MA | LK/TK | SR | PO | MA |
| 5. | EJ | NJ | TZK | MA | HJ |
| 6. | EJ | NJ | NJ | ||
| 7. | Zbor |
6. RAZRED
| Sat | PON | UTO | SRI | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TZK | HJ | HJ | INF | MA |
| 2. | GE | HJ | TZK | INF | PO |
| 3. | VJ | LK/TK | NJ | PO | PR |
| 4. | GK | LK/TK | NJ | HJ | PR |
| 5. | MA | GE | MA | HJ | VJ |
| 6. | MA | EJ | EJ | NJ | SR |
| 7. | Zbor |
7. RAZRED
| Sat | PON | UTO | SRI | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TZK | HJ | HJ | INF | MA |
| 2. | GE | HJ | TZK | INF | PO |
| 3. | VJ | LK/TK | NJ | PO | PR |
| 4. | GK | LK/TK | NJ | HJ | PR |
| 5. | MA | GE | MA | HJ | VJ |
| 6. | MA | EJ | EJ | NJ | SR |
| 7. | Zbor |
8. RAZRED
| Sat | PON | UTO | SRI | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KE | MA | TZK | HJ | PO |
| 2. | KE | NJ | HJ | HJ | MA |
| 3. | MA | PO | HJ | FI | MA |
| 4. | TZK | GE | BI | FI | NJ |
| 5. | GE | LK/TK | BI | VJ | NJ |
| 6. | GK | LK/TK | INF | SR | VJ |
| 7. | Zbor | EJ | INF |

